GlobSnow Snow Water Equivalent (SWE)
Podaci i Resursi
-
GlobSnow v3.0 snow water equivalent (SWE)NetCDF
ESA GlobSnow v3.0 snow water equivalent (SWE) dataset. Time series of...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://www.globsnow.info/index.php?page=Data&nsukey=AcrzFA6prKiqv%2Fwr%2BrEW2ZAkOLMYqHH4GTwxZ8JUO4V%2FZ8t0fQrDpMVd4h1k6s2DbQoSLiRmFi96JGE4Xa8rCErEE89wPCimSG8bug1wlMjeXJwO43ywcoFcTVv13uVpQMlKAuxn0SdJhmfjvCmPNTOvz25JQVEMg3s1oa2KnPBtAiqryZpSxG1DzP8NAcjaBuZGH4EHQVMK%2BgXeuwcs2A%3D%3D |
| Autor | 洛朱斯,卡里;普利亚宁,朱尼; |
| Održаvа | 洛朱斯,卡里;普利亚宁, 朱尼 |
| Verzijа | 3.0 |
| Zadnja izmjena | svibnja 26, 2021, 02:11 (UTC) |
| Kreirаno | kolovoza 4, 2020, 06:50 (UTC) |
| Geographic Coverage | 35°N–85°N, 168°W–180°E |
| Time | 1980-2018 |
